北京嘉铭恒达科技有限公司是一家UPS电源生产厂家产品有:科士达UPS不间断电源、艾默生UPS电源、德国阳光蓄电池、华为UPS电源、维谛UPS电源、科华UPS电源、山特UPS电源、施耐德UPS电源、施耐德APC电源、松下蓄电池、易事特UPS电源等国内外**ups电源和蓄电池产品。欢迎访问北京嘉铭恒达科技有限公司网站!
产品描述
科士达蓄电池采用全自动的安全阀(VRLA),能防止气体被吸入蓄电池影响其性能,同时也可防止因充电等所产生的气体造成内压异常而损坏蓄电池。全密闭蓄电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出。同时,采用自主**技术的蓄电池托盘与蓄电池配套使用,确保蓄电池组使用加安全。
1.电池容量:38AH~3000AH
2.太阳能系列,浮充寿命可达10~15年
3.应用范围:太阳能储能转换设备(标配防漏液安全**托盘)
技术参数序号 | 型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量(KG) | 端子类型 | |||||
10HR | 5HR | 1HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
1.8V/C | 1.8V/C | 1.75V/C | |||||||||
1 | 6-FM-38T | 12 | 38 | 32.3 | 22.8 | 198 | 166 | 170 | 170 | 12 | M1 |
2 | 6-FM-65T | 12 | 65 | 55.3 | 39 | 350 | 167 | 177 | 177 | 20 | M2 |
3 | 6-FM-100T | 12 | 100 | 85 | 60 | 407 | 174 | 208 | 236 | 32.5 | M3 |
4 | 6-FM-150T | 12 | 150 | 128 | 90 | 532 | 207 | 216 | 221 | 47.8 | M3 |
5 | 6-FM-200T | 12 | 200 | 170 | 120 | 523 | 240 | 225 | 230 | 57.5 | M3 |
6 | GFM200T | 2 | 200 | 180 | 120 | 172 | 111 | 329 | 365 | 13.1 | M3 |
7 | GFM300T | 2 | 300 | 270 | 180 | 171 | 151 | 330 | 366 | 18 | M3 |
8 | GFM400T | 2 | 400 | 360 | 240 | 210 | 171 | 329 | 363 | 25 | M3 |
9 | GFM500T | 2 | 500 | 450 | 300 | 241 | 172 | 331 | 366 | 29 | M3 |
10 | GFM600T | 2 | 600 | 540 | 360 | 301 | 175 | 331 | 366 | 35 | M3 |
11 | GFM800T | 2 | 800 | 720 | 480 | 410 | 175 | 330 | 365 | 49.5 | M3 |
12 | GFM1000T | 2 | 1000 | 900 | 600 | 475 | 175 | 328 | 365 | 56.3 | M3 |
13 | GFM1500T | 2 | 1500 | 1350 | 900 | 401 | 351 | 342 | 378 | 92.6 | M3 |
14 | GFM2000T | 2 | 2000 | 1800 | 1200 | 491 | 351 | 343 | 383 | 122.5 | M3 |
15 | GFM3000T | 2 | 3000 | 2700 | 1800 | 712 | 353 | 341 | 382 | 174 | M3 |
Copyright 2022-2022 北京嘉铭恒达科技有限公司 www.jmhddl.com 技术支持:八方资源网站建设 京ICP备2020046794号网站地图