北京嘉铭恒达科技有限公司是一家UPS电源生产厂家产品有:科士达UPS不间断电源、艾默生UPS电源、德国阳光蓄电池、华为UPS电源、维谛UPS电源、科华UPS电源、山特UPS电源、施耐德UPS电源、施耐德APC电源、松下蓄电池、易事特UPS电源等国内外**ups电源和蓄电池产品。欢迎访问北京嘉铭恒达科技有限公司网站!
产品描述
1.高度模块化设计。
2.高**性。
3.节能绿色环保。
4.并联冗余功能。
5.灵活**的电池支持方案。
6.强带载功能。
7.良好的维护性。
8,**,带载能力强为用户安全**的电源保护。
型号(YMK) | YMK 3350-200kva | YMK 3350-300kva | YMK 3350-400kva | YMK 3350-500kva | YMK 3350-600kva | |
额定容量 | UPS机柜(kva/kw) | 200/200 | 300/300 | 400/400 | 500/500 | 600/600 |
YMK模块(kva/kw) | 50/50 | |||||
较多可配置模块数量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
输入电压范围(Vac) | 130~485Vac;305~485Vac不降额,130~305Vac线性降额 | |||||
输入功因 | ≥0.99 | |||||
输出电压(Vac) | 380/400/415 | |||||
输出功因 | 1 | |||||
电池电压(Vdc) | ±180V/±192V/±204V/±216V/±228V/±240Vdc(30/32/34/36/38/40节可选) | |||||
整机效率(%) | 96.50% | |||||
参考净重(kg) | UPS机柜 | 230 | 260 | 280 | 650 | 720 |
YMK模块 | 32 | |||||
参考尺寸 (W×D×H)(mm) | UPS机柜 | 600×850×2000 | 1200×850×2000 | |||
YMK模块 | 442*620*130 |
Copyright 2022-2022 北京嘉铭恒达科技有限公司 www.jmhddl.com 技术支持:八方资源网站建设 京ICP备2020046794号网站地图