北京嘉铭恒达科技有限公司是一家UPS电源生产厂家产品有:科士达UPS不间断电源、艾默生UPS电源、德国阳光蓄电池、华为UPS电源、维谛UPS电源、科华UPS电源、山特UPS电源、施耐德UPS电源、施耐德APC电源、松下蓄电池、易事特UPS电源等国内外**ups电源和蓄电池产品。欢迎访问北京嘉铭恒达科技有限公司网站!
产品描述
■ **的工作模式
双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,为负载提供全面保护。RS232本地监控。UPS标配RS232接口,通过附送的监控软件,可以方便地进行本地监控。
1~3KVA机型内置USB接口通信套件及配线。(供用户选配)
型号 YDE9101S/H YDE9102S/H YDE9103S/H | ||||
额定容量 | 1000VA/ 700W | 2000VA/ 1400W | 3000VA/ 2100W | |
输入 | ||||
输入方式 | 单相(L+N+PE) | |||
额定电压 | 220VAC | |||
电压范围 | 115VAC~295VAC | |||
频率范围 | 45Hz~55Hz | |||
功率因数 | ≥0.98 | |||
旁路范围 | 186VAC~252VAC | |||
输入电流谐波 | ≤7%(100%非线性负载) | |||
输出 | ||||
输出方式 | 单相(L+N+PE) | |||
额定电压 | 220VAC | |||
功率因数 | 0.7 | |||
电压精度 | ±2% | |||
输出频率 | 市电模式 | 1、输入频率在范围内,输出跟输入一致 | ||
电池模式 | (50±0.2)Hz | |||
负载峰值比 | 3:1 | |||
切换时间 | (市电←→电池)=0ms | |||
(市电←→旁路)<4ms | ||||
过载能力 | 电池模式 | 108%<负载≤150% 大于30s切断输出并报警, 150%<负载<200% 大于300ms切断输出并报警 | ||
市电模式 | 108%<负载≤150% 大于30s 转旁路并报警, 150%<负载<200% 大于300ms 转旁路并报警 | |||
输出电压失真 | ≤3%(100%线性负载);≤5%(100%非线性负载) | |||
电池 | ||||
电池电压 | 24VDC | 48VDC | 72VDC | |
内置电池数 | 2 | 4 | 6 | |
内置电池类型 | 12V/7AH(仅指标准机) | |||
后备时间 | 50%负载≥5min(仅指标准机),长延时机型依电池容量而定 | |||
充电电流(A) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
通讯界面 | RS232通讯口 (可选:内置USB通信套件及配线) | |||
工作环境 | ||||
工作温度 | 0℃~40℃ | |||
相对湿度 | 0~95%不结露 | |||
储藏温度 | -25℃~55℃ | |||
海拔高度 | <1500m **过1500 m时参照GB/T3859.2降额使用 | |||
物理特性 | ||||
规格(W×D×H)mm | 144×361×215 | 191×428×337 | ||
净重(Kg) | 10.2/5.2 | 19.5/9.5 | 24/9.7 | |
执行标准 | YD/T 1095-2000 |
Copyright 2022-2022 北京嘉铭恒达科技有限公司 www.jmhddl.com 技术支持:八方资源网站建设 京ICP备2020046794号网站地图